Document Words Statistics: FILOSOFÍAS
Document Info
Title: | FILOSOFÍAS |
Author: | ASUNCIÓN SILVA JOSÉ |
Subject: | POETRY |
Source: |
Document Words Statistics
Word | Occurencies | Search in |
contigo | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
tus | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
fe | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
vana | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
placer | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
razón | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
última | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
giro | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
te | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
al | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
con | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
Y | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
placeres | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
De | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
del | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
no | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
lo | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
vida | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
si | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
tu | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
que | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
un | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
a | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
los | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
el | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
de | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
en | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
y | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
la | 23 | Logoslibrary | Dictionary |
<< Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> |
Others Document Words Statisics from this author
- A ADRIANA
- A LA MANERA DE G. A. BÉCQUER
- A UN PESIMISTA
- A VECES, CUANDO EN ALTA NOCHE
- ADRIANA
- AL OÍDO DEL LECTOR
- ARMONÍAS
- ARS
- CREPÚSCULO
- CRISÁLIDAS
- CÁPSULAS
- DÍA DE DIFUNTOS
- EDENIA
- EGALITÉ
- EL MAL DEL SIGLO
- ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ
- ESTRELLAS FIJAS
- FILOSOFÍAS
- HUMO
- IDILIO
- INFANCIA
- JUNTOS LOS DOS
- LA CALAVERA
- LA VENTANA
- LAS NOCHES DEL HOGAR
- LAS ONDINAS
- LAS VOCES SILENCIOSAS
- LOS MADEROS DE SAN JUAN
- LUZ DE LUNA
- MADRIGAL
- MELANCOLÍA
- MIDNIGHT DREAMS
- MUERTOS
- NOCTURNO
- POETA, DI PASO
- SUB-UMBRA
- SUSPIRO
- TRISTE
- UN POEMA
- VEJECES