Document Words Statistics: IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5)
Document Info
Title: | IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5) |
Author: | ARCOBES |
Subject: | POETRY |
Source: |
Document Words Statistics
Word | Occurencies | Search in |
sua | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
loro | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
sul | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
all | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
Arcobes | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
nella | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
come | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
tutti | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
fa | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
Serena | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
l | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
più | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
ma | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
meno | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
chi | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
casa | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
si | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
da | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
non | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
per | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
una | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
a | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
con | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
i | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
è | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
in | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
un | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
le | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
ha | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
e | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
<< Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> |
Others Document Words Statisics from this author
- I L G. F. N. 2 - (PROLOGO N. 2)
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2 (PROLOGO N. 1)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 6)
- IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12)
- IL G.F. N. 2 (PUNTATA N. 14)
- IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13)
- IL G.F.N.2 (PUNTATA N. 8)
- IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9)
- IL G.F.N.2. PUNTATA N. 7
- IL SECONDO G. F.