Document Words Statistics: IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9)
Document Info
Title: | IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9) |
Author: | ARCOBES |
Subject: | POETRY |
Source: |
Document Words Statistics
Word | Occurencies | Search in |
con | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
N | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
l | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
un | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
ha | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
ma | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
del | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
si | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
in | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
è | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
non | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
per | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
che | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
la | 20 | Logoslibrary | Dictionary |
e | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
a | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
il | 23 | Logoslibrary | Dictionary |
di | 25 | Logoslibrary | Dictionary |
<< Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> |
Others Document Words Statisics from this author
- I L G. F. N. 2 - (PROLOGO N. 2)
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2 (PROLOGO N. 1)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 6)
- IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12)
- IL G.F. N. 2 (PUNTATA N. 14)
- IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13)
- IL G.F.N.2 (PUNTATA N. 8)
- IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9)
- IL G.F.N.2. PUNTATA N. 7
- IL SECONDO G. F.