Document Words Statistics: IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13)
Document Info
Title: | IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13) |
Author: | ARCOBES |
Subject: | POETRY |
Source: |
Document Words Statistics
Word | Occurencies | Search in |
A | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
far | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
si | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
come | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
sono | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
anche | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
era | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
Alessandro | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
casa | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
da | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
i | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
se | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
una | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
ha | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
più | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
ma | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
Mascia | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
è | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
l | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
a | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
con | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
non | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
un | 18 | Logoslibrary | Dictionary |
per | 21 | Logoslibrary | Dictionary |
che | 22 | Logoslibrary | Dictionary |
in | 26 | Logoslibrary | Dictionary |
e | 27 | Logoslibrary | Dictionary |
di | 30 | Logoslibrary | Dictionary |
la | 30 | Logoslibrary | Dictionary |
il | 32 | Logoslibrary | Dictionary |
<< Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> |
Others Document Words Statisics from this author
- I L G. F. N. 2 - (PROLOGO N. 2)
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2 (PROLOGO N. 1)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 6)
- IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12)
- IL G.F. N. 2 (PUNTATA N. 14)
- IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13)
- IL G.F.N.2 (PUNTATA N. 8)
- IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9)
- IL G.F.N.2. PUNTATA N. 7
- IL SECONDO G. F.